| c | File Name | Size | files | T | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| zip | Стандартизация/ | 730161 | 4 | --- | 2026-08-08 13:08:35 |
| zip | ТОР/ | 411923 | 7 | --- | 2026-08-08 13:09:07 |
| zip | ЭОП/ | 23744080 | 11 | --- | 2026-08-08 13:03:40 |
| zip | Экономика/ | 3366296 | 12 | --- | 2025-12-17 11:33:47 |
| zip | кристаллы/ | 69614 | 2 | --- | 2026-08-08 12:54:20 |
| zip | лампа/ | 101363977 | 42 | --- | 2026-02-25 05:31:52 |
| zip | метрология/ | 176353 | 4 | --- | 2026-08-08 13:08:00 |
| zip | плазма/ | 8824029 | 2 | --- | 2026-08-08 12:58:32 |
| zip | производство/ | 3549395 | 21 | --- | 2025-12-11 11:03:41 |
| zip | синхротронное/ | 929850 | 7 | --- | 2026-08-08 13:06:13 |
| zip | схемотехника/ | 51158538 | 8 | --- | 2026-08-08 13:04:49 |
| - | 1.2. Поверхностный эффект и потери в металлах.docx | 23171 | docx | 2026-04-27 09:35:23 | |
| - | 2020_vasyukov.pdf | 1486677 | 2026-03-15 08:12:16 | ||
| - | DLWlnUgCTefPx.djvu | 10006080 | djvu | 2026-03-04 03:09:49 | |
| - | book.pdf | 7399262 | 2025-08-18 07:34:28 | ||
| - | lab_2.pdf | 561349 | 2026-02-25 12:30:31 | ||
| - | lab_3.pdf | 884309 | 2026-02-25 12:30:34 | ||
| - | Лаб 3.docx | 39979 | docx | 2026-04-25 02:35:14 | |
| - | Прошивка.docx | 16865 | docx | 2026-07-22 05:04:55 | |
| - | СГФ-2.odt | 22937 | odt | 2025-03-19 10:48:32 | |
| - | СГФ.docx | 132880 | docx | 2025-03-09 14:52:06 | |
| - | ТОР_ЛР_4.docx | 22396 | docx | 2026-04-12 04:10:55 | |
| - | ТОР_ЛР_№2.pdf | 373668 | 2026-03-15 08:10:12 | ||
| - | ТОР_ЛР_№3_20260327170523.docx | 26617 | docx | 2026-03-29 07:36:47 | |
| - | лаба номер 8.docx | 54303 | docx | 2026-03-29 08:04:32 |
Looks like javascript is broken; see "csp nonce" section in readme
π