| c | File Name | Size | files | Vc | Fmt | Res | T | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Виды обратных распределений.docx | 414004 | docx | 2026-10-06 14:39:28 | ||||
| - | Виды обратных распределений.pdf | 634115 | 2026-10-06 14:43:24 | |||||
| - | Начала ТМО.doc | 522240 | doc | 2026-10-06 14:39:20 | ||||
| - | Начала ТМО.pdf | 864414 | 2026-10-06 14:43:41 | |||||
| - | ПР1.jpg | 741006 | mjpeg | image2 | 1190x1139 | jpg | 2026-10-06 14:39:22 | |
| - | ПР1.pdf | 584688 | 2026-10-06 14:39:10 | |||||
| - | ПР2.pdf | 318542 | 2026-10-06 14:39:23 | |||||
| - | ПР3.pdf | 276605 | 2026-10-06 14:39:15 | |||||
| - | Пособие по практич.занятиям_АМОС+.docx | 393394 | docx | 2026-10-06 14:39:08 | ||||
| - | Пособие по практич.занятиям_АМОС+.pdf | 669253 | 2026-10-06 14:41:48 | |||||
| - | Формула Кингмана.docx | 17073 | docx | 2026-10-06 14:39:46 | ||||
| - | Формула Кингмана.pdf | 90726 | 2026-10-06 14:43:55 |
Looks like javascript is broken; see "csp nonce" section in readme
π